DH801 - Biostatistics in Healthcare
Keywords
biostatistics, healthcare, statistics, R, statistical testing, power analysis, GLM, regression
Course Information
Course: DH801 - Biostatistics in Healthcare
Instructor: Saket Choudhary, saketc@iitb.ac.in
Office Hours: Wednesdays 2-3PM, or by appointment (http://cal.com/saketkc/)
Lecture Schedule
| Lecture | Date | Slides | Code |
|---|---|---|---|
| Recorded Lectures | Watch on YouTube | ||
| Lecture 01 | Sep 22, 2025 | Slides | |
| Lecture 02 | Sep 26, 2025 | Slides | |
| Lecture 03 | Sep 30, 2025 | Slides | |
| Lecture 05 | Oct 7, 2025 | Slides | |
| Lecture 06 | Oct 10, 2025 | Slides | |
| Lecture 07 | Oct 14, 2025 | Slides | |
| Lecture 08 | Oct 17, 2025 | Slides | |
| Lecture 09 | Oct 24, 2025 | Slides | Good vs Bad Fit • Estriol Example |
| Lecture 10 | Oct 28, 2025 | Slides | Ridge vs Lasso |
| Lecture 11 | Oct 31, 2025 | Slides | Penalised regression |
| Lecture 12 | Nov 04, 2025 | Slides | GLMs |
| Lecture 13 | Nov 07, 2025 | Slides |
Last updated: November 16, 2025